Цель: Получение новых и развитие имеющихся знаний и умений по практическому ГИС в целях решения задач, изучать и проводить анализ данных по карте.
Задачи:
1 овладение основами цифровой картографии;
2. умение использовать базовые элементы технологий создания цифровых карт;
3. формирование навыков использования различных картографических произведений в научной и практической деятельности посредством создания баз пространственных данных и геоинформационных систем.
Ожидаемые результаты:
По завершении курсов слушатели:
— способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять картографический метод в географических исследованиях
— технологиями компьютерной обработки статистических данных и средств ГИС для анализа пространственной информации;
— навыками работы с геоинформационными системами;
— технологиями автоматизированного построения карт;
— методами оценки информационных и экономических показателей;
— эффективности геоинформационных систем разной объектной ориентации и пространственного охвата.
Учебно-тематический план курса
№ | Тематика занятий | Очное обучение (80 ч.) | Посткурсовое сопровождение | Дифференцированное обучение (80 ч.) | Количество часов | ||||||||||||||
Практические занятия | ПЗС (практические занятия) | Защита итоговой работы | Тестирование | Количество часов | Вебинар | Онлайн-форум | Онлайн-консультация | Посткурсовое сопровождение | |||||||||||
Модуль 1. Концептуальные, нормативные и правовые основы образовательного процесса (9 ч) | |||||||||||||||||||
1.1 | История развития ГИС | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1.2 | Классификация ГИС | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1.3 | Фигура и размеры Земли | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1.4 | Системы координат | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1.5 | Картографические проекции. Классификация картографических проекций | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Итого: | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
Модуль 2. Аспекты воспитательной и психолого-педагогической работы (3 ч) | |||||||||||||||||||
2.1 | Концептуальные основы воспитательной программы | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2.2 | Основные направления деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Итого: | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Модуль 3. Совершенствование содержания и методов обучения для повышения функциональной грамотности обучающихся и качества образования (24 ч) | |||||||||||||||||||
3.1 | Начинающий | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 24 | |||||||||
3.1.1 | Разграфка и номенклатуры листов топографических карт | ||||||||||||||||||
3.1.2 | Типы пространственных объектов в ГИС | ||||||||||||||||||
3.2 | Продолжающий | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 24 | |||||||||
3.2.1 | Растровые модели данных | ||||||||||||||||||
3.2.2 | Векторные модели данных | ||||||||||||||||||
3.3 | Продвинутый | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 24 | |||||||||
3.3.1 | Визуализация векторных данных | ||||||||||||||||||
3.3.2 | Визуализация растровых данных | ||||||||||||||||||
Итого: | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 24 | ||||||||||
Модуль 4. Практико-ориентированный (24 ч) | |||||||||||||||||||
4.1 | Начинающий | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 24 | |||||||||
4.1.1 | Модели поверхностей | ||||||||||||||||||
4.1.2 | Тематические карты | ||||||||||||||||||
4.2 | Продолжающий | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 24 | |||||||||
4.2.1 | Измерительные процессы | ||||||||||||||||||
4.2.2 | Пространственные запросы | ||||||||||||||||||
4.3 | Продвинутый | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 24 | |||||||||
4.3.1 | Анализ геополей | ||||||||||||||||||
4.3.2 | Моделирование | ||||||||||||||||||
Итого: | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 24 | ||||||||||
Модуль 5. Развитие исследовательских и проектных компетенций педагогов (20 ч) | |||||||||||||||||||
5.1 | Технология LessonStudy | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
5.2 | Наблюдение и анализ демонстрационного занятия | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
5.3 | Проектирование 5 этапов LessonStudy для применения в собственной практике в посткурсовый период | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Итоговое тестирование | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Итого: | 9 | 9 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 | ||||||||||||
Итого количество часов | 45 | 19 | 10 | 6 | 80 | 18 | 42 | 16 | 4 | 80 | |||||||||
4 комментария
Динара · 25 января, 2025 в 10:29 пп
Образовательная программа разработана в соответствии с актуальными требованиями к компетентности учителей географии и отражает современные тенденции в образовательной системе Казахстана. Она направлена на развитие профессиональных навыков педагогов, включая освоение новых методик преподавания, применение цифровых технологий и интеграцию междисциплинарных подходов.
Курс является важным инструментом повышения квалификации, поскольку способствует совершенствованию педагогической деятельности, развитию функциональной грамотности учащихся и внедрению инновационных технологий, таких как ГИС. Программа поможет учителям адаптироваться к изменениям в учебных планах, повысить качество образовательного процесса и эффективно применять современные образовательные технологии.
Дарига · 25 января, 2025 в 10:33 пп
Образовательная программа разработана в соответствии с актуальными требованиями к профессиональной компетентности учителей географии. Она направлена на совершенствование методических и цифровых навыков педагогов, что позволит повысить качество преподавания предмета. Курс важен, так как помогает учителям эффективно внедрять современные технологии, адаптироваться к изменениям в образовательных стандартах и развивать исследовательские и аналитические компетенции учащихся.
Динара · 25 января, 2025 в 10:43 пп
Курс является важным инструментом повышения квалификации, поскольку способствует совершенствованию педагогической деятельности, развитию функциональной грамотности учащихся и внедрению инновационных технологий, таких как ГИС. Программа поможет учителям адаптироваться к изменениям в учебных планах, повысить качество образовательного процесса и эффективно применять современные образовательные технологии.
Айнур · 25 января, 2025 в 11:30 пп
Данная программа соответствует современным требованиям к профессиональному росту учителей географии и ориентирована на развитие предметных и цифровых компетенций. Курс важен, поскольку предоставляет педагогам практические инструменты для интеграции инновационных методик, таких как ГИС-технологии, а также способствует формированию функциональной грамотности учащихся. Он поможет учителям повысить квалификацию и адаптироваться к актуальным вызовам в сфере образования.